Przetargi na nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Wojska Polskiego 83 w Policach |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Wojska Polskiego 83 w Policach |
Typ przetargu | Trzeci przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 690 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 1104/49 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży. |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 145 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 280/111+ udział 1/7 części w nieruchomości oznaczonej nr działek: 280/104, 280/107, 280/108, 280/112 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki z obrębu ewidencyjnego nr 8-Police, położonej w rejonie ulic Stefana Starzyńskiego i Hugona Kołłątaja w Policach |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 156 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | 1104/48, 1104/50 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż działek położonych w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100 000,00 zł, 110 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Licealna 1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż zabudowanej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 5-Police, położonej w Policach przy ul. Licealnej 1. |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 2 600 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dębowa 8 w Policach |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 529 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Polna w Trzebieży |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w obrębie ulicy Polnej w Trzebieży. |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 100 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ulica S. Starzyńskiego i H. Kołłątaja w Policach |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 157 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Trzebież ul. Leśna 15 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej |
Typ przetargu | Drugi przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 8 705 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Działka numer 314/102 miasto Police obręb 5-Police przy ulicy Spółdzielczej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 461 000,00 zł |
Data przetargu |