Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32
e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka
NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043
Wykaz telefonów i adresów e-mailowych
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police
ul. Stefana Batorego 3. - Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl, tel. 91 4311442. - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu [...]
Godziny pracy
Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 15.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00
Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin.
Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.
Kierownictwo urzędu
Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 91 431 18 30
fax 91 431 18 32
e-mail: sekretariat@police.pl
Ważny komunikat
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie gminy Police będzie prowadził inny podmiot: Andrzej Pawełczyk, NIP 851-102-77-02 Skład opału i kruszyw...
Zamówienia publiczne
Zamówienie na | Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Gminy Police |
---|---|
Status zamówienia | aktualne |
Nr sprawy | IT.271.1.2024 |
Zamawiający | GMINA POLICE |
Tryb zamówienia | Podstawowy z możliwością negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Platforma e-Zamówienia |
Zamówienie na | Wykonanie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć i warsztatów w ramach projektu pt. „Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach” |
---|---|
Status zamówienia | aktualne |
Nr sprawy | FP.7.2024 |
Zamawiający | GMINA POLICE |
Tryb zamówienia | Podstawowy z możliwością negocjacji |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Platforma e-Zamówienia |
Zamówienie na | Stworzenie zielonego zakątka przy SP nr 8 w Policach, w tym dostawa zestawu ekologicznej ścieżki edukacyjnej, wiat edukacyjnych i ławek żeliwnych na potrzeby projektu |
---|---|
Status zamówienia | aktualne |
Nr sprawy | FP.6.2024 |
Zamawiający | GMINA POLICE |
Tryb zamówienia | Podstawowy z możliwością negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Platforma e-Zamówienia |
Zamówienie na | „Poprawa warunków użytkowych budynku Przedszkola Publicznego w Trzebieży”. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | FP.04.2024 |
Zamawiający | Gmina Police |
Tryb zamówienia | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Platforma e-Zamówienia |
Zamówienie na | Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć i warsztatów na potrzeby projektu pn. „Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach” |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | FP.4.2024 |
Zamawiający | Gmina Police |
Tryb zamówienia | Podstawowy z możliwością negocjacji |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Platforma e-Zamówienia |
Zamówienie na | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie - etap III |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | TI.272.8.2024 |
Zamawiający | Gmina Police |
Tryb zamówienia | Podstawowy z możliwością negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Poniżej kwot określonych na podstawie art.3 ust. 1 ustawy Pzp |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Platforma e-Zamówienia |
Uchwały Rady
uchwała nr | LXXI/666/2024 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej w Policach |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Policach za rok 2023 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXXI/665/2024 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej w Policach |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2023 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXXI/664/2024 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej w Policach |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2023 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXXI/663/2024 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej w Policach |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2023 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXXI/662/2024 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej w Policach |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2023 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXXI/661/2024 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej w Policach |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2023 |
status uchwały | obowiązująca |
Zarządzenia
zarządzenie nr | 388/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Polic |
z dnia | |
zmieniające zarządz. w spr. | ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na 2024 r. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 385/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Polic |
z dnia | |
w sprawie | powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 384/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Polic |
z dnia | |
zmieniające zarządz. w spr. | ustalenia cen usług pogrzebowych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na cmentarzach komunalnych w gminie Police. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 381/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Polic |
z dnia | |
w sprawie | zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 375/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Polic |
z dnia | |
w sprawie | przekazania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz wysokości dotacji. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 369/2024 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Polic |
z dnia | |
w sprawie | ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
Status | obowiązujące |