Osiedla
1 - Mścięcino | Asfaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Graniczna, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nadbrzeżna, Palmowa, Parkowa,Przęsocińska,Różana,Sasankowa,Stokrotki, Świerkowa, Szpilkowa, Topolowa, Trzcinowa i Wiśniowa. |
2 - Stare Miasto | Bartłomieja, Stefana Batorego, Plac Bolesława Chrobrego, Dolna, Drzymały, Stanisława Dubois, Działkowa, Goleniowska, Grunwaldzka, Jabłoniowa, Kamienna, Hugona Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Lubuska, Mazurska, Józefa Mireckiego, Mieczysława Niedziałkowskiego, Plac Nieznanego Żołnierza, Nowopol, Emilii Plater, Polna, Pomorska, Rogowa, Rycerska, Władysława Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Słowiańska, Stanisława Staszica, Stefana Starzyńskiego, Szkolna, Targowa, Romualda Traugutta, Usługową, Wiejska, Wielecka i Wojska Polskiego. |
3 - Jasienica | Świętej Anny, Władysława Broniewskiego, Brzozowa,Chabrowa, Dworcową, Jana Kazimierza, Jasienicka, Kolejową, Mikołaja Kopernika, Kościelna, Kuźnicka, Krótka, Kwiatowa,Liliowa, Łąkowa, Makowa, Świętego Marcina, Morska, Ogrodowa, Owocowa, Partyzantów, Piastów, Piotra i Pawła, Podgórna, Rybacka, Sosnowa, Tartaczna, Willowa,Wodna, Zatoka i Zielona. |
4 - Dąbrówka | Galla Anonima, Bankowa (numery parzyste od 6 do 32 i nieparzyste od 1 do 57), Bursztynowa, Jana Długosza, Kosynierów Gdyńskich, Grzybowa, Wincentego Kadłubka, Jana Kochanowskiego, Krzywa, Mieszka I, Odrzańska, Piaskowa (numery parzyste od 2 do 38 i nieparzyste od 1 do 97), Józefa Piłsudskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Przybora, Kazimierza Pułaskiego, Mikołaja Reja, Robotnicza Juliusza Słowackiego, Spółdzielców, Bohaterów Westerplatte, Wkrzańska, Stanisława Wyspiańskiego i Ludwika Zamenhofa (numery nieparzyste od 1 do 17). |
5 - Gryfitów | Księcia Barnima I, Jana Karola Chodkiewicza, Energetyków, Fabryczna, Wojciecha Głowackiego, Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka, Kresowa, Licealna, Władysława Łokietka, Przemysłowa, Sadowa, Siedlecka, Marii Skłodowskiej-Curie, Spokojna,Spółdzielcza, Tanowska i Zygmunta Wróblewskiego. |
6 - Księcia Bogusława X | Bankowa (numery parzyste od 2 do 4), Piaskową (numery parzyste od 40 do 112 i nieparzyste od 99 do 101), Kardynała Stefana Wyszyńskiego (numery nieparzyste od 1 do 89) i Ludwika Zamenhofa (numery parzyste od 2 do 50). |
7 - Anny Jagiellonki | Armii Krajowej, 26 Kwietnia, 1 Maja, Leopolda Okulickiego, Przyjaźni, Roweckiego, Świętego Kazimierza i Kardynała Stefana Wyszyńskiego (numery parzyste od 2 do 60). |
Rada Osiedla nr 1 - Mścięcino w Policach | |
Przewodniczący: | Ewa Barecka |
Zastepca Przewodniczącego: | Katerina Kotwicka-Grecka |
Członkowie Zarządu: |
1. Kamila Kopczyńska |
Pozostali członkowie Rady Osiedla: |
1. Krystyna Cepowska |
Rada Osiedla nr 2 - Stare Miasto w Policach | |
Przewodniczący: |
Krystyna Seweryńczyk |
Zastepca Przewodniczącego: |
Wiesław Muszyński |
Członkowie Zarządu: |
1. Ryszard Glinkowski |
Pozostali członkowie Rady Osiedla: |
1. Demel Teresa |
Rada Osiedla nr 3 - Jasienica w Policach | |
Przewodniczący: | Małgorzata Tkacz |
Zastepca Przewodniczącego: | Małgorzata Kalinowska |
Członkowie Zarządu: | 1. Czesława Janowska 2. Ewa Nowacka-Popień 3. Krystyna Paprocka-Socha |
Pozostali członkowie Rady Osiedla: | 1.Jolanta Butryn 2. Wioletta Huszał 3. Magdalena Jóźwik 4. Sławomir Kajkowski 5. Lidia Kalinowska 6. Wioletta Kotula 7. Małgorzata Tkacz 8. Maria Urbańska 9. Zofia Witman 10. Marta Wójcik |
Rada Osiedla nr 4 - Dabrówka w Policach | |
Przewodniczący: | Wiesław Iwańczuk |
Zastepca Przewodniczącego: | Anna Uss-Orlińska |
Członkowie Zarządu: |
|
Pozostali członkowie Rady Osiedla: | 1. Lilianna Anyszewska 2. Liliana Jankowska 3. Paweł Karliński 4. Danuta Kruczkowska 5. Irena Moskalonek 6. Ewa Pietroń 7. Jan Stępniowski 8. Urszula Stępniowska 9. Piotr Swiniarski 10.Stanisław Szeliga |
Rada Osiedla nr 5 - Gryfitów w Policach | |
Przewodniczący: | Sabina Wróblewska |
Zastepca Przewodniczącego: | Danuta Pytel |
Członkowie Zarządu: |
1. Marcin Michalak |
Pozostali członkowie Rady Osiedla: |
1. Rafał Furdał |
Rada Osiedla nr 6 - Księcia Bogusława X w Policach | |
Przewodniczący: | Krystyna Kocanda |
Zastępca Przewodniczącego: | Grażyna Czarnecka |
Członkowie Zarządu: | 1. Lech Bałtyka 2. Wojciech Dudek 3. Małgorzata Łukasz |
Pozostali członkowie Rady Osiedla: |
1. Jadwiga Cybulska |
Rada Osiedla nr 7 - Anny Jagiellonki w Policach | |
Przewodniczący: | Zbigniew Żułowski |
Zastepca Przewodniczącego: | Monika Walewska |
Członkowie Zarządu: |
1. Cywińska Małgorzata |
Pozostali członkowie Rady Osiedla: | 1. Bajer Bronisława 2. Cichocka Franciszka 3. Jarema Adam 4. Krawczyk Lech 5. Kwaśniewska Jolanta 6. Ozimek Zbigniew 7. Przywara Urszula 8. Stramska Barbara 9. Zielińska Anna 10. Ziemniewicz Marek |